ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Μετά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ "Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων" όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, αναρτούμε τους επιτυχόντες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου συμμετοχής ακολουθώντας τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 

Α/Α ΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1 00056 10-13/8/2024 45,92
2 00064 17-22/8/2024 54,92
3 00066 16-21/8/2024 54,62
4 00062 11-19/8/2024 57,9
5 00060 01-01/7/2024 53,52
6 00063 04-24/7/2024 52,56
7 00061 21-30/8/2024 59,46
8 00072 02-09/7/2024 55,14
9 00058 14-21/8/2024 54,38
10 00068 06-02/8/2024 50,3
11 00067 22-31/8/2024 50,48
12 00057 15-21/8/2024 54,16
13 00059 09-12/8/2024 58,5
14 00075 07-08/8/2024 54,02
15 00071 13-20/8/2024 59,96
16 00069 18-26/8/2024 51,9
17 00073 23-31/8/2024 50,88
18 00070 19-29/8/2024 55,74
19 00055 08-10/8/2024 55,3
20 00076 20-29/8/2024 56,5
21 00074 24-10/9/2024 49,02
22 00065 03-18/7/2024 48,34

get updates