ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Μετά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ "Σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων" όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, αναρτούμε τους επιτυχόντες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου συμμετοχής ακολουθώντας τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α/Α ΑΜ Ημ/νία Πρώτης Εγγραφής Μοριοδότηση
1 00046 10-04/09/2023 55,50
2 00047 09-31/8/2023 55,10
3 00045 19-15/09/2023 55,34
4 00052 04-07/08/2023 52,14
5 00044 08-30/08/2023 54,44
6 00043 05-11/09/2023 58,43
7 00042 12-11/09/2023 55,03
8 00040 11-04/09/2023 55,53
9 00039 01-25/07/2023 53,36
10 00041 14-11/09/2023 55,82
11 00038 13-11/09/2023 54,24
12 00053 16-12/09/2023 80,68
13 00051 06-25/08/2023 57,62
14 00049 21-20/09/2023 64,62
15 00054 17-13/09/2023 54,88
16 00050 18-15/09/2023 64,66
17 00048 03-07/08/2023 58,66

get updates